Contera de plástico para tubo cuadrado (WDS 689)
Selección de productos
Descargar archivos CAD
Debe iniciar sesión para poder acceder a este contenido.
¿Aún no se ha registrado? Registrarse
Contera de plástico para tubo cuadrado (WDS 689) (Available) $ 1,71 - $ 4,67 Cada
WDS 689
Tipo - Conteras para tubos cuadrados
MATERIAL
Cuerpo - Plástico reforzado con fibra de vidrio
Inserto - Latón niquelado
P = Carga máxima en kN
(1 kN = 102 kg, aprox.)
T = Tamaño del tubo x grosor de la pared
Tamaños disponibles
Seleccione la referencia que desee para ver los precios y descargar los modelos CAD en 2D y 3D en la parte superior de la página
Ref. WDS | Seleccionar | S | L | S1 | D | L1 | P | T | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
689-205 | Select | 30 | 33 | 26.5 | M12 | 27 | 5 | 30x2 | 31 gramos | |
689-212 | Select | 40 | 43 | 36.5 | M12 | 35 | 6 | 40x2 | 60 gramos | |
689-214 | Select | 40 | 43 | 36.5 | M20 | 35 | 8 | 40x2 | 72 gramos | |
689-217 | Select | 40 | 43 | 35.5 | M16 | 35 | 6 | 40x2.5 | 60 gramos | |
689-218 | Select | 40 | 43 | 35.5 | M20 | 35 | 8 | 40x2.5 | 69 gramos | |
689-223 | Select | 40 | 43 | 32.5 | M10 | 35 | 6 | 40x4 | 55 gramos | |
689-225 | Select | 40 | 43 | 32.5 | M16 | 35 | 6 | 40x4 | 60 gramos | |
689-226 | Select | 40 | 43 | 32.5 | M20 | 35 | 8 | 40x4 | 69 gramos | |
689-229 | Select | 50 | 55 | 47.5 | M20 | 44 | 8 | 50x1.5 | 93 gramos | |
689-230 | Select | 50 | 55 | 46.5 | M12 | 44 | 6 | 50x2 | 84 gramos | |
689-232 | Select | 50 | 55 | 46.5 | M20 | 44 | 8 | 50x2 | 101 gramos | |
689-235 | Select | 50 | 55 | 45.5 | M20 | 44 | 8 | 50x2.5 | 101 gramos | |
689-245 | Select | 60 | 55 | 54.5 | M14 | 45 | 6 | 60x3 | 122 gramos | |
689-248 | Select | 60 | 55 | 52.5 | M14 | 45 | 6 | 60x4 | 119 gramos |
Realizar una pregunta acerca de este producto
Productos similares a este
-
Contera de plástico para tubo redondo
(WDS 690) 690 Tipo - Conteras para tubos redondos $ 1,74 - $ 7,79 Cada -
Inserto tubular de expansión redondo - Tipo R
(WDS 12186) 12186 Tipo - Conteras para tubos redondos $ 1,81 - $ 7,89 Cada -
Inserto tubular de expansión cuadrado - Tipo S
(WDS 12186) 12186 Tipo - Conteras para tubos cuadrados $ 1,81 - $ 7,91 Cada -
Pie de nivelación - Base grande con orificio para perno - Acero niquelado
(WDS 778) 778 Tipo - Pies de nivelación con base grande $ 3,70 - $ 8,06 Cada -
Pie de nivelación - Acero niquelado con base de plástico de 40 mm
(WDS 778) 778 Tipo - Pies de nivelación de acero niquelado $ 1,77 - $ 6,24 Cada -
Conteras de plástico con inserto roscado para tubos redondos
(WDS 690) 690 Tipo - Conteras para tubos redondos $ 0,77 - $ 3,53 Cada -
Conteras de plástico con inserto roscado para tubos cuadrados
(WDS 689) 689 Tipo - Conteras para tubos cuadrados $ 0,81 - $ 3,86 Cada